# Fahrendehändler

{% hint style="warning" %}
Die Fahrendenhändler bekommen demnächst neue Angebote. \
Dies dauert allerdings noch etwas.
{% endhint %}

## &#x20;Bob Baumeister

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                | Verkaufs Item                  | Benutzungen |
| -------------------------- | ------------------------------ | ----------- |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Weiße glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Orange glasierte Keramik    | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Magenta glasierte Keramik   | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Hellblaue glasierte Keramik | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Gelbe glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Hellgrüne glasierte Keramik | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Rosa glasierte Keramik      | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Graue glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Hellgraue glasierte Keramik | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Türkise glasierte Keramik   | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Violette glasierte Keramik  | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Blaue glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Braune glasierte Keramik    | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Grüne glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Rote glasierte Keramik      | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Schwarze glasierte Keramik  | 8x          |
| 16x Stock                  | 4x Gerüst                      | 4x          |
| 32x Bruchstein             | 16x Schwarzstein               | 8x          |
| 32x Bruchstein             | 16x Basalt                     | 8x          |
| 4x Eisenklumpen + 1x Kohle | 1x Laterne                     | 8x          |

## Ernst Blockbuster

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                            | Verkaufs Item         | Benutzungen |
| -------------------------------------- | --------------------- | ----------- |
| 4x Smaragd                             | 1x Nautilusschale     | 4x          |
| 6x Smaragd                             | 1x Herz des Meeres    | 2x          |
| 8x Smaragd + 3x Schüssel               | 1x Shulkerkiste       | 2x          |
| 4x Smaragd + 6x Obsidian               | 6x Weinender Obsidian | 2x          |
| 16x Ei + 1x Lava Eimer                 | 1x Schreiter-Spawn-Ei | 1x          |
| 32x Smaragd + 16x Diamant              | 1x Netheritplatten    | 4x          |
| 16x Smaragd + 32x Erfahrungsfläschchen | 1x Netherstern        | 1x          |

## Tech Nick

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                               | Verkaufs Item          | Benutzungen |
| ----------------------------------------- | ---------------------- | ----------- |
| 5x Eichenholzbretter + 1x Eisenbarren     | 1x Kolben              | 4x          |
| 1x Kolben                                 | 1x Klebriger Kolben    | 4x          |
| 1x Fackel                                 | 1x Redstone-Fackel     | 4x          |
| 8x Roter Farbstoff                        | 2x Redstone            | 4x          |
| 8x Roter Farbstoff + 2x Eichenholzbretter | 1x Zielblock           | 2x          |
| 4x Eisenbarren + 4x Eichenstamm           | 1x Trichter            | 4x          |
| 3x Eisenbarren                            | 1x Lore                | 2x          |
| 1x Trichter + 3x Eisenbarren              | 1x Trichterlore        | 1x          |
| 6x Phantomhaut + 64x Diamant              | 1x Elytra              | 1x          |
| 3x Leder + 1x Eisenbarren                 | 1x Sattel              | 2x          |
| 1x Truhe + 3x Eisenbarren                 | 1x Güterlore           | 1x          |
| 1x Ofen + 3x Eisenbarren                  | 1x Ofenlore            | 1x          |
| 3x Glowstone + 6x Glasscheibe             | 1x Tageslichtsensor    | 4x          |
| 8x Roter Farbstoff + 8x Bruchstein        | 1x Beobachter          | 4x          |
| 8x Roter Farbstoff + 2x Glowstone         | 1x Redstone-Lampe      | 4x          |
| 4x Roter Farbstoff + 8x Bruchstein        | 1x Spender             | 4x          |
| 3x Goldbarren + 6x Eisenbarren            | 6x Antriebsschiene     | 2x          |
| 3x Redstone + 3x Eisenbarren              | 6x Sensorschiene       | 2x          |
| 1x Redstone + 6x Eisenbarren              | 6x Aktivierungsschiene | 2x          |
| 16x Stock + 2x Eisenbarren                | 16x Schiene            | 2x          |

## Professor Sprout

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                       | Verkaufs Item            | Benutzungen |
| --------------------------------- | ------------------------ | ----------- |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Eichensetzling        | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Fichtensetzling       | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Birkensetzling        | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Tropenbaumsetzling    | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Akaziensetzling       | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Schwarzeichensetzling | 8x          |
| 32x Weizenkörner + 5x Diamant     | 1x Karmesinpilz          | 4x          |
| 32x Weizenkörner + 5x Diamant     | 1x Trauerranken          | 4x          |
| 32x Weizenkörner + 5x Diamant     | 1x Wirrpilz              | 4x          |
| 32x Weizenkörner + 5x Diamant     | 1x Zwirbelranken         | 4x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 8x Ranken                | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Orgelkoralle          | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Orgelkorallenfächer   | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Hirnkoralle           | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Hirnkorallenfächer    | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Blasenkoralle         | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Blasenkorallenfächer  | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Feuerkoralle          | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Feuerkorallenfächer   | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Geweihkoralle         | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Geweihkorallenfächer  | 4x          |
| 1x Smaragd                        | 2x Kleines Tropfblatt    | 5x          |
| 1x Smaragd                        | 2x Wurzelerde            | 5x          |
| 1x Smaragd                        | 2x Moosblock             | 5x          |
| 1x Smaragd                        | 2x Spitzer Tropfstein    | 5x          |

## Toni Trader

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                     | Verkaufs Item            | Benutzungen |
| ------------------------------- | ------------------------ | ----------- |
| 6x Ei + 2x Seerosenblatt        | 1x Schildkröten-Spawn-Ei | 2x          |
| 6x Papier                       | 2x Leder                 | 4x          |
| 1x Wassereimer + 2x Ei          | 1x Tropenfischeimer      | 4x          |
| 1x Kaninchenfell + 2x Papier    | 1x Buch                  | 6x          |
| 16x Ei + 2x Strohballen         | 1x Kuh-Spawn-Ei          | 2x          |
| 16x Ei + 2x Strohballen         | 1x Schafs-Spawn-Ei       | 2x          |
| 16x Ei + 2x Strohballen         | 1x Schweine-Spawn-Ei     | 2x          |
| 2x Glasflasche + 8x Mohn        | 3x Honigwabe             | 2x          |
| 4x Sand                         | 2x Kaktus                | 4x          |
| 4x Mohn + 4x Löwenzahl          | 1x Blumentopf            | 4x          |
| 9x Bruchstein + 4x Stock        | 1x Rüstungsständer       | 4x          |
| 9x Eichenbretter + 1x Honigwabe | 1x Bienenstock           | 1x          |
| 3x Glasscheibe + 1x Fackel      | 16x Glas                 | 2x          |
| 12x Eisenklumpen                | 6x Eisengitter           | 2x          |
| 2x Erde + 2x Weizenkörner       | 2x Rote Tulpe            | 8x          |
| 4x Faden                        | 1x Spinnennetz           | 8x          |
| 2x Sand + 2x Seetang            | 2x Seegras               | 8x          |
| 2x Erde + 2x Weizenkörner       | 2x Farn                  | 8x          |
| 2x Erde + 2x Weizenkörner       | 2x Blaue Orchidee        | 8x          |
| 2x Sand + 2x Seetang            | 2x Meeresgurke           | 8x          |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.infinitymining.de/custom/custom-fahrendehaendler.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
