Voting
Durch das Voten, für InfinityMining, werden Ingame Belohnungen an die User*in gegeben. Welche diese sind und was mit ihnen gemacht werden kann wird im folgenden erläutert.
Vote Tickets
Für jeden erfolgreichen Vote wird ein VotePunkt an den/die User*in gegeben.
Derzeit können jeden Tag alle 24 Stunden, zehn Vote Tickets erhalten werden. Die VotePunkte könnt ihr dann durch /voteshop zu VoteTickets umtauschen. Diese können dann gegen verschiedene Kisten Schlüssel getauscht werden. Dadurch ist es jedem/jeder User*in möglich individuelle Vote-Belohnungen zu erhalten.
Schlüsseltausch
Die Vote Tickets können am Spawn gegen Kisten Schlüssel getauscht werden. Schnellreise: /warp -> Voting Im Vote-Gebäude auf der linken Seite befindet sich ein NPC bei dem nun getauscht werden kann.
Anzahl | Schlüssel | Vote Tickets |
1x | Beton Schlüssel | 1 Ticket |
1x | Licht Schlüssel | 1 Ticket |
1x | Fliegen Schlüssel | 1 Ticket |
1x | Nahrungs Schlüssel | 1 Ticket |
1x | OP Schlüssel | 64 Tickets |
1x | Elite Schlüssel | nur in der OP-Kiste erhältlich |
Zu beachten ist, dass der Elite-Schlüssel nur digital für euren Account hinterlegt ist, somit können diese nicht verkauft werden. Auf dem letzten der folgenden Bildern ist zu sehen, wie es für den/die User*in aussieht.
Beton Kiste
Anzahl | Item | Chance |
32x | Weißer Beton | 6,25% |
32x | Oranger Beton | 6,25% |
32x | Magenta Beton | 6,25% |
32x | Hellblauer Beton | 6,25% |
32x | Gelber Beton | 6,25% |
32x | Hellgrüner Beton | 6,25% |
32x | Rosa Beton | 6,25% |
32x | Grauer Beton | 6,25% |
32x | Hellgrauer Beton | 6,25% |
32x | Türkiser Beton | 6,25% |
32x | Violetter Beton | 6,25% |
32x | Blauer Beton | 6,25% |
32x | Brauner Beton | 6,25% |
32x | Grüner Beton | 6,25% |
32x | Schwarzer Beton | 6,25% |
32x | Roter Beton | 6,25% |
Licht Kiste
Anzahl | Item | Zeit | Chance |
8x | Pilzlicht | / | 4,76% |
8x | Seelenlaterne | / | 4,76% |
8x | Laterne | / | 4,76% |
8x | Seelaterne | / | 4,76% |
8x | Kürbislaterne | / | 4,76% |
8x | Fackel | / | 4,76% |
8x | Redstone-Fackel | / | 4,76% |
8x | Seelenfackel | / | 4,76% |
2x | Seelenlagerfeuer | / | 4,76% |
2x | Lagerfeuer | / | 4,76% |
1x | Feuerzeug | / | 4,76% |
8x | Magmablock | / | 4,76% |
4x | Tageslichtsensor | / | 4,76% |
4x | Endstab | / | 4,76% |
8x | Meeresgurke | / | 4,76% |
8x | Glowstone | / | 4,76% |
1x | Lavaeimer | / | 4,76% |
1x | Verweiltrank der Nachtsicht | 8 Minuten | 4,76% |
1x | Wurftrank der Nachtsicht | 8 Minuten | 4,76% |
1x | Trank der Nachtsicht | 8 Minuten | 4,76% |
64x | Glowstonestaub | / | 4,76% |
Fliegen Kiste
Anzahl | Item | Chance |
1x | 2 Minuten Fliegen | 18% |
1x | 4 Minuten Fliegen | 18% |
1x | 6 Minuten Fliegen | 18% |
1x | 8 Minuten Fliegen | 18% |
1x | 10 Minuten Fliegen | 18% |
1x | 20 Minuten Fliegen | 10% |
Bei unseren Fliegen Kiste erhaltet ihr ein Item welches ihr per Rechtsklick einlösen könnt. Beachtet hierbei das ihr euch entscheiden müsst, auf welchem Server dies genutzt werden soll. Diese Flugzeit könnt ihr dann Verschenken oder in der User Mall Verkaufen. Die Flugzeit lässt sich immer über TAB einsehen oder sobald ihr am Fliegen seid.
Nahrungs Kiste
Anzahl | Item | Chance |
8x | Keks | 3,7% |
1x | Kuchen | 3,7% |
8x | Gebratener Lachs | 3,7% |
8x | Gebratener Kabeljau | 3,7% |
1x | Goldener Apfel | 3,7% |
8x | Gebratenes Schweinefleisch | 3,7% |
8x | Brot | 3,7% |
1x | Pilzsuppe | 3,7% |
8x | Apfel | 3,7% |
1x | Kaninchenragout | 3,7% |
8x | Gebratenes Kaninchen | 3,7% |
4x | Kürbiskuchen | 3,7% |
8x | Ofenkartoffel | 3,7% |
8x | Karotten | 3,7% |
8x | Gebratenes Hühnchen | 3,7% |
8x | Steak | 3,7% |
8x | Getrockneter Seetang | 3,7% |
8x | Melonenscheibe | 3,7% |
4x | Honigflasche | 3,7% |
8x | Süßbeeren | 3,7% |
1x | Borschtsch | 3,7% |
8x | Rote Bete | 3,7% |
8x | Gebratenes Hammelfleisch | 3,7% |
1x | Goldene Karotte | 3,7% |
4x | Chorusfrucht | 3,7% |
8x | Roter Pilz | 3,7% |
8x | Brauner Pilz | 3,7% |
OP Kiste
Anzahl | Item | Chance |
1x | Elite-Kiste Schlüssel | 5% |
1x | 3 Stunden Fliegen | 6% |
2x | Netheriteplatten | 6% |
1x | Seelenanker | 7% |
32x | Endstab | 9% |
1x | Verzauberter goldener Apfel | 10% |
1x | Reparatur | 10% |
1x | Effiziens V | 10% |
1x | Glück III | 10% |
1x | Köder III | 10% |
1x | Behutsamkeit | 10% |
1x | Haltbarkeit III | 10% |
Elite Kiste
Anzahl | Item | Verzauberung | Chance |
1x | Goldspitzhacke | Unzerstörbar, Effizienz V, Glück V | 6% |
1x | 5 Stunden Fliegen | / | 6% |
1x | Diamanthelm | Reparatur, Wasseraffinität, Schutz VII, Atmung VII, Dornen VII, Haltbarkeit VI | 7% |
1x | Diamantharnisch | Reparatur, Schutz VII, Dornen VII, Haltbarkeit VI | 7% |
1x | Diamantbeinschutz | Reparatur, Schutz VII, Dornen VII, Haltbarkeit VI | 7% |
1x | Diamantstiefel | Reparatur, Schutz VII, Dornen VII, Wasserläufer VII, Federfall VII, Haltbarkeit VI | 7% |
1x | Angel (Fischcalibur) | Reparatur, Glück des Meeres VI, Köder VI, Haltbarkeit V | 7% |
2x | Netheritebarren | / | 8% |
2x | Dorfbewohner-Spawn-Ei | / | 9% |
1x | Dreizack | / | 11% |
1x | Leuchtfeuer | / | 12% |
64x | Erfahrungsfläschchen | / | 13% |
Last updated