# Willkommen

Willkommen auf dem InfinityMining Wiki.

### Erfahre alle Regeln unseres Regelwerkes

{% embed url="<https://mc.infinitymining.de/regelwerke>" %}
InfinityMining - Regelwerke
{% endembed %}

### InfinityMining - Texturepack v.3.4.7

{% embed url="<https://upload.infinitymining.de/public.php>" %}

### Erfahre Informationen über die Server

{% content-ref url="/pages/-Mh8PVCQDtsOgG7YEwCT" %}
[Broken mention](broken://pages/-Mh8PVCQDtsOgG7YEwCT)
{% endcontent-ref %}

###

### Erfahre alle nützlichen Befehle

{% content-ref url="/pages/-MhCt780GueoYgs\_r1qS" %}
[Broken mention](broken://pages/-MhCt780GueoYgs_r1qS)
{% endcontent-ref %}

###

### Erfahre alles weitere auf unseren Servern

{% content-ref url="/pages/-Mh8r3SZn-9mDJyb4DA\_" %}
[Sonstiges](/sonstiges/erlaubte-modifikationen)
{% endcontent-ref %}

![](/files/-Mhh7sAwLLbIQ4g8nJy5)


# Unterstützen

## Patreon werden

{% embed url="<https://www.patreon.com/James_Bach?fan_landing=true>" %}
Unterstütze James\_Bach selbst via Patreon. Dies ist ein Monatliches Abo.
{% endembed %}

## Forum Bezahlte Mitgliedschaft

{% embed url="<https://infinitymining.de/paid-subscription-list/>" %}
Unterstütze das Projekt InfinityMining via Forum. Dies ist ebenfalls ein Monatliches Abo.
{% endembed %}

## Spenden per CraftingStore

{% embed url="<https://spende-infinitym.craftingstore.net>" %}
Unterstütze das Projekt InfinityMining via CraftingStore. Hier könnt ihr einmalige Spenden abgeben.
{% endembed %}

## Spenden per PayPal/Bank/Kreditkarte

{% embed url="<https://infinitymining.de/spenden/>" %}
Unterstütze das Projekt InfinityMining via PayPal. Hierbei könnt ihr auch Bank und Kreditkarte nutzen.
{% endembed %}

## Spenden per PaySafecard

{% embed url="<https://infinitymining.de/donation/>" %}
Unterstütze das Projekt InfinityMining via PaySafecard.
{% endembed %}


# Voting

Durch das Voten, für InfinityMining, werden Ingame Belohnungen an die User\*in gegeben.                 Welche diese sind und was mit ihnen gemacht werden kann wird im folgenden erläutert.

## Vote Tickets

Für jeden erfolgreichen Vote wird ein VotePunkt an den/die User\*in gegeben.

Derzeit können jeden Tag alle 24 Stunden, zehn Vote Tickets erhalten werden. \
Die VotePunkte könnt ihr dann durch <mark style="color:red;">**/voteshop**</mark> zu VoteTickets umtauschen. \
Diese können dann gegen verschiedene Kisten Schlüssel getauscht werden.\
Dadurch ist es jedem/jeder User\*in möglich individuelle Vote-Belohnungen zu erhalten.

## Schlüsseltausch

Die Vote Tickets können am Spawn gegen Kisten Schlüssel getauscht werden.\
Schnellreise: **/warp -> Voting**\
Im Vote-Gebäude auf der linken Seite befindet sich ein NPC bei dem nun getauscht werden kann.<br>

![](https://i.gyazo.com/1a088e7f46448e69d979a7d18f1f1463.png)

| Anzahl | Schlüssel          | Vote Tickets                   |
| ------ | ------------------ | ------------------------------ |
| 1x     | Beton Schlüssel    | 1 Ticket                       |
| 1x     | Licht Schlüssel    | 1 Ticket                       |
| 1x     | Fliegen Schlüssel  | 1 Ticket                       |
| 1x     | Nahrungs Schlüssel | 1 Ticket                       |
| 1x     | OP Schlüssel       | 64 Tickets                     |
| 1x     | Elite Schlüssel    | nur in der OP-Kiste erhältlich |

Zu beachten ist, dass der Elite-Schlüssel nur digital für euren Account hinterlegt ist,\
somit können diese nicht verkauft werden. Auf dem letzten der folgenden Bildern ist zu sehen,\
wie es für den/die User\*in aussieht.

## Beton Kiste

| Anzahl | Item             | Chance |
| ------ | ---------------- | ------ |
| 32x    | Weißer Beton     | 6,25%  |
| 32x    | Oranger Beton    | 6,25%  |
| 32x    | Magenta Beton    | 6,25%  |
| 32x    | Hellblauer Beton | 6,25%  |
| 32x    | Gelber Beton     | 6,25%  |
| 32x    | Hellgrüner Beton | 6,25%  |
| 32x    | Rosa Beton       | 6,25%  |
| 32x    | Grauer Beton     | 6,25%  |
| 32x    | Hellgrauer Beton | 6,25%  |
| 32x    | Türkiser Beton   | 6,25%  |
| 32x    | Violetter Beton  | 6,25%  |
| 32x    | Blauer Beton     | 6,25%  |
| 32x    | Brauner Beton    | 6,25%  |
| 32x    | Grüner Beton     | 6,25%  |
| 32x    | Schwarzer Beton  | 6,25%  |
| 32x    | Roter Beton      | 6,25%  |

![](https://i.gyazo.com/b2151738e8933fb88acf88bcc4745aab.png)

## Licht Kiste

| Anzahl | Item                        | Zeit      | Chance |
| ------ | --------------------------- | --------- | ------ |
| 8x     | Pilzlicht                   | /         | 4,76%  |
| 8x     | Seelenlaterne               | /         | 4,76%  |
| 8x     | Laterne                     | /         | 4,76%  |
| 8x     | Seelaterne                  | /         | 4,76%  |
| 8x     | Kürbislaterne               | /         | 4,76%  |
| 8x     | Fackel                      | /         | 4,76%  |
| 8x     | Redstone-Fackel             | /         | 4,76%  |
| 8x     | Seelenfackel                | /         | 4,76%  |
| 2x     | Seelenlagerfeuer            | /         | 4,76%  |
| 2x     | Lagerfeuer                  | /         | 4,76%  |
| 1x     | Feuerzeug                   | /         | 4,76%  |
| 8x     | Magmablock                  | /         | 4,76%  |
| 4x     | Tageslichtsensor            | /         | 4,76%  |
| 4x     | Endstab                     | /         | 4,76%  |
| 8x     | Meeresgurke                 | /         | 4,76%  |
| 8x     | Glowstone                   | /         | 4,76%  |
| 1x     | Lavaeimer                   | /         | 4,76%  |
| 1x     | Verweiltrank der Nachtsicht | 8 Minuten | 4,76%  |
| 1x     | Wurftrank der Nachtsicht    | 8 Minuten | 4,76%  |
| 1x     | Trank der Nachtsicht        | 8 Minuten | 4,76%  |
| 64x    | Glowstonestaub              | /         | 4,76%  |

![Licht Kiste](https://i.gyazo.com/9ceeb9867dc61a912418ffbcf678afed.png)

## Fliegen Kiste

| Anzahl | Item               | Chance |
| ------ | ------------------ | ------ |
| 1x     | 2 Minuten Fliegen  | 18%    |
| 1x     | 4 Minuten Fliegen  | 18%    |
| 1x     | 6 Minuten Fliegen  | 18%    |
| 1x     | 8 Minuten Fliegen  | 18%    |
| 1x     | 10 Minuten Fliegen | 18%    |
| 1x     | 20 Minuten Fliegen | 10%    |

Bei unseren Fliegen Kiste erhaltet ihr ein Item welches ihr per Rechtsklick einlösen könnt. Beachtet hierbei das ihr euch entscheiden müsst, auf welchem Server dies genutzt werden soll. Diese Flugzeit könnt ihr dann Verschenken oder in der User Mall Verkaufen. Die Flugzeit lässt sich immer über TAB einsehen oder sobald ihr am Fliegen seid.

![Fliegen Kiste](https://i.gyazo.com/bb6df6bf2d547c03c2fa8b993e4c0062.png)

## Nahrungs Kiste

| Anzahl | Item                       | Chance |
| ------ | -------------------------- | ------ |
| 8x     | Keks                       | 3,7%   |
| 1x     | Kuchen                     | 3,7%   |
| 8x     | Gebratener Lachs           | 3,7%   |
| 8x     | Gebratener Kabeljau        | 3,7%   |
| 1x     | Goldener Apfel             | 3,7%   |
| 8x     | Gebratenes Schweinefleisch | 3,7%   |
| 8x     | Brot                       | 3,7%   |
| 1x     | Pilzsuppe                  | 3,7%   |
| 8x     | Apfel                      | 3,7%   |
| 1x     | Kaninchenragout            | 3,7%   |
| 8x     | Gebratenes Kaninchen       | 3,7%   |
| 4x     | Kürbiskuchen               | 3,7%   |
| 8x     | Ofenkartoffel              | 3,7%   |
| 8x     | Karotten                   | 3,7%   |
| 8x     | Gebratenes Hühnchen        | 3,7%   |
| 8x     | Steak                      | 3,7%   |
| 8x     | Getrockneter Seetang       | 3,7%   |
| 8x     | Melonenscheibe             | 3,7%   |
| 4x     | Honigflasche               | 3,7%   |
| 8x     | Süßbeeren                  | 3,7%   |
| 1x     | Borschtsch                 | 3,7%   |
| 8x     | Rote Bete                  | 3,7%   |
| 8x     | Gebratenes Hammelfleisch   | 3,7%   |
| 1x     | Goldene Karotte            | 3,7%   |
| 4x     | Chorusfrucht               | 3,7%   |
| 8x     | Roter Pilz                 | 3,7%   |
| 8x     | Brauner Pilz               | 3,7%   |

![Nahrungs Kiste](https://i.gyazo.com/7ba4c2b5ea93af49e303cfdf57dba645.png)

## OP Kiste

| Anzahl | Item                        | Chance |
| ------ | --------------------------- | ------ |
| 1x     | Elite-Kiste Schlüssel       | 5%     |
| 1x     | 3 Stunden Fliegen           | 6%     |
| 2x     | Netheriteplatten            | 6%     |
| 1x     | Seelenanker                 | 7%     |
| 32x    | Endstab                     | 9%     |
| 1x     | Verzauberter goldener Apfel | 10%    |
| 1x     | Reparatur                   | 10%    |
| 1x     | Effiziens V                 | 10%    |
| 1x     | Glück III                   | 10%    |
| 1x     | Köder III                   | 10%    |
| 1x     | Behutsamkeit                | 10%    |
| 1x     | Haltbarkeit III             | 10%    |

![OP Kiste](https://i.gyazo.com/3c27e01d2696fa9f03c5c2743107ce7a.png)

## Elite Kiste

| Anzahl | Item                  | Verzauberung                                                                       | Chance |
| ------ | --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------ |
| 1x     | Goldspitzhacke        | Unzerstörbar, Effizienz V, Glück V                                                 | 6%     |
| 1x     | 5 Stunden Fliegen     | /                                                                                  | 6%     |
| 1x     | Diamanthelm           | Reparatur, Wasseraffinität, Schutz VII, Atmung VII, Dornen VII, Haltbarkeit VI     | 7%     |
| 1x     | Diamantharnisch       | Reparatur, Schutz VII, Dornen VII, Haltbarkeit VI                                  | 7%     |
| 1x     | Diamantbeinschutz     | Reparatur, Schutz VII, Dornen VII, Haltbarkeit VI                                  | 7%     |
| 1x     | Diamantstiefel        | Reparatur, Schutz VII, Dornen VII, Wasserläufer VII, Federfall VII, Haltbarkeit VI | 7%     |
| 1x     | Angel (Fischcalibur)  | Reparatur, Glück des Meeres VI, Köder VI, Haltbarkeit V                            | 7%     |
| 2x     | Netheritebarren       | /                                                                                  | 8%     |
| 2x     | Dorfbewohner-Spawn-Ei | /                                                                                  | 9%     |
| 1x     | Dreizack              | /                                                                                  | 11%    |
| 1x     | Leuchtfeuer           | /                                                                                  | 12%    |
| 64x    | Erfahrungsfläschchen  | /                                                                                  | 13%    |

![Elite Kiste](https://i.gyazo.com/b50417aa02404704937048b3e6e4ba7a.jpg)


# Voting - Seiten

## minecraft-server.eu

{% embed url="<https://minecraft-server.eu/vote/index/20B9A>" %}

## serverliste.net

{% embed url="<http://www.serverliste.net/vote/2648>" %}

## minecraft-serverlist.net

{% embed url="<https://www.minecraft-serverlist.net/vote/51623>" %}

## minecraft-servers.de

{% embed url="<https://minecraft-servers.de/server/infinitymining/vote>" %}

## minecraft-mp.com

{% embed url="<https://minecraft-mp.com/server/245135/vote>" %}

## topmcservers.com

{% embed url="<https://topmcservers.com/server/1142/vote>" %}

## minelist.net

{% embed url="<https://minelist.net/vote/2845>" %}

## serverlocator.com

{% embed url="<https://serverlocator.com/vote/356>" %}

## mc-servers.com

{% embed url="<https://mc-servers.com/mcvote/4603>" %}

## planetminecraft.com

{% embed url="<https://www.planetminecraft.com/server/infinitymining/vote>" %}


# Fahrendehändler

{% hint style="warning" %}
Die Fahrendenhändler bekommen demnächst neue Angebote. \
Dies dauert allerdings noch etwas.
{% endhint %}

## &#x20;Bob Baumeister

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                | Verkaufs Item                  | Benutzungen |
| -------------------------- | ------------------------------ | ----------- |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Weiße glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Orange glasierte Keramik    | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Magenta glasierte Keramik   | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Hellblaue glasierte Keramik | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Gelbe glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Hellgrüne glasierte Keramik | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Rosa glasierte Keramik      | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Graue glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Hellgraue glasierte Keramik | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Türkise glasierte Keramik   | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Violette glasierte Keramik  | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Blaue glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Braune glasierte Keramik    | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Grüne glasierte Keramik     | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Rote glasierte Keramik      | 8x          |
| 4x Tonklumpen + 2x Kohle   | 4x Schwarze glasierte Keramik  | 8x          |
| 16x Stock                  | 4x Gerüst                      | 4x          |
| 32x Bruchstein             | 16x Schwarzstein               | 8x          |
| 32x Bruchstein             | 16x Basalt                     | 8x          |
| 4x Eisenklumpen + 1x Kohle | 1x Laterne                     | 8x          |

## Ernst Blockbuster

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                            | Verkaufs Item         | Benutzungen |
| -------------------------------------- | --------------------- | ----------- |
| 4x Smaragd                             | 1x Nautilusschale     | 4x          |
| 6x Smaragd                             | 1x Herz des Meeres    | 2x          |
| 8x Smaragd + 3x Schüssel               | 1x Shulkerkiste       | 2x          |
| 4x Smaragd + 6x Obsidian               | 6x Weinender Obsidian | 2x          |
| 16x Ei + 1x Lava Eimer                 | 1x Schreiter-Spawn-Ei | 1x          |
| 32x Smaragd + 16x Diamant              | 1x Netheritplatten    | 4x          |
| 16x Smaragd + 32x Erfahrungsfläschchen | 1x Netherstern        | 1x          |

## Tech Nick

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                               | Verkaufs Item          | Benutzungen |
| ----------------------------------------- | ---------------------- | ----------- |
| 5x Eichenholzbretter + 1x Eisenbarren     | 1x Kolben              | 4x          |
| 1x Kolben                                 | 1x Klebriger Kolben    | 4x          |
| 1x Fackel                                 | 1x Redstone-Fackel     | 4x          |
| 8x Roter Farbstoff                        | 2x Redstone            | 4x          |
| 8x Roter Farbstoff + 2x Eichenholzbretter | 1x Zielblock           | 2x          |
| 4x Eisenbarren + 4x Eichenstamm           | 1x Trichter            | 4x          |
| 3x Eisenbarren                            | 1x Lore                | 2x          |
| 1x Trichter + 3x Eisenbarren              | 1x Trichterlore        | 1x          |
| 6x Phantomhaut + 64x Diamant              | 1x Elytra              | 1x          |
| 3x Leder + 1x Eisenbarren                 | 1x Sattel              | 2x          |
| 1x Truhe + 3x Eisenbarren                 | 1x Güterlore           | 1x          |
| 1x Ofen + 3x Eisenbarren                  | 1x Ofenlore            | 1x          |
| 3x Glowstone + 6x Glasscheibe             | 1x Tageslichtsensor    | 4x          |
| 8x Roter Farbstoff + 8x Bruchstein        | 1x Beobachter          | 4x          |
| 8x Roter Farbstoff + 2x Glowstone         | 1x Redstone-Lampe      | 4x          |
| 4x Roter Farbstoff + 8x Bruchstein        | 1x Spender             | 4x          |
| 3x Goldbarren + 6x Eisenbarren            | 6x Antriebsschiene     | 2x          |
| 3x Redstone + 3x Eisenbarren              | 6x Sensorschiene       | 2x          |
| 1x Redstone + 6x Eisenbarren              | 6x Aktivierungsschiene | 2x          |
| 16x Stock + 2x Eisenbarren                | 16x Schiene            | 2x          |

## Professor Sprout

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                       | Verkaufs Item            | Benutzungen |
| --------------------------------- | ------------------------ | ----------- |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Eichensetzling        | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Fichtensetzling       | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Birkensetzling        | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Tropenbaumsetzling    | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Akaziensetzling       | 8x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 1x Schwarzeichensetzling | 8x          |
| 32x Weizenkörner + 5x Diamant     | 1x Karmesinpilz          | 4x          |
| 32x Weizenkörner + 5x Diamant     | 1x Trauerranken          | 4x          |
| 32x Weizenkörner + 5x Diamant     | 1x Wirrpilz              | 4x          |
| 32x Weizenkörner + 5x Diamant     | 1x Zwirbelranken         | 4x          |
| 16x Weizenkörner + 1x Eisenbarren | 8x Ranken                | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Orgelkoralle          | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Orgelkorallenfächer   | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Hirnkoralle           | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Hirnkorallenfächer    | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Blasenkoralle         | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Blasenkorallenfächer  | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Feuerkoralle          | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Feuerkorallenfächer   | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Geweihkoralle         | 4x          |
| 1x Wassereimer + 16x Seetang      | 1x Geweihkorallenfächer  | 4x          |
| 1x Smaragd                        | 2x Kleines Tropfblatt    | 5x          |
| 1x Smaragd                        | 2x Wurzelerde            | 5x          |
| 1x Smaragd                        | 2x Moosblock             | 5x          |
| 1x Smaragd                        | 2x Spitzer Tropfstein    | 5x          |

## Toni Trader

Maximale Anzahl an Items in der Liste: 7x

| Item Kosten                     | Verkaufs Item            | Benutzungen |
| ------------------------------- | ------------------------ | ----------- |
| 6x Ei + 2x Seerosenblatt        | 1x Schildkröten-Spawn-Ei | 2x          |
| 6x Papier                       | 2x Leder                 | 4x          |
| 1x Wassereimer + 2x Ei          | 1x Tropenfischeimer      | 4x          |
| 1x Kaninchenfell + 2x Papier    | 1x Buch                  | 6x          |
| 16x Ei + 2x Strohballen         | 1x Kuh-Spawn-Ei          | 2x          |
| 16x Ei + 2x Strohballen         | 1x Schafs-Spawn-Ei       | 2x          |
| 16x Ei + 2x Strohballen         | 1x Schweine-Spawn-Ei     | 2x          |
| 2x Glasflasche + 8x Mohn        | 3x Honigwabe             | 2x          |
| 4x Sand                         | 2x Kaktus                | 4x          |
| 4x Mohn + 4x Löwenzahl          | 1x Blumentopf            | 4x          |
| 9x Bruchstein + 4x Stock        | 1x Rüstungsständer       | 4x          |
| 9x Eichenbretter + 1x Honigwabe | 1x Bienenstock           | 1x          |
| 3x Glasscheibe + 1x Fackel      | 16x Glas                 | 2x          |
| 12x Eisenklumpen                | 6x Eisengitter           | 2x          |
| 2x Erde + 2x Weizenkörner       | 2x Rote Tulpe            | 8x          |
| 4x Faden                        | 1x Spinnennetz           | 8x          |
| 2x Sand + 2x Seetang            | 2x Seegras               | 8x          |
| 2x Erde + 2x Weizenkörner       | 2x Farn                  | 8x          |
| 2x Erde + 2x Weizenkörner       | 2x Blaue Orchidee        | 8x          |
| 2x Sand + 2x Seetang            | 2x Meeresgurke           | 8x          |


# Items

## Nutella (Herstellung)

![Durch den verzehr von Nutella erhält man Schnelligkeit II für 6 Minuten.](/files/5McDCX9egFjpMG9nQIiy)

## Hamburger (Herstellung)

![Durch den verzehr von einem Hamburger erhält man Sättigung II und Extraenergie II für jeweils 6 Minuten.](/files/6IUivYKv1EARQRRpO21L)

## Energy (Herstellung)

![Durch das Trinken eines Energy's erhält man Schnelligkeit II, Resistenz II, Eile II, Sättigung II und Extraenergie II für jeweils 10 Minuten.](/files/G4WgoRQQsrK4wmw1zJ2y)

## Rubin Erz (Herstellung)

<figure><img src="/files/CAxlOUqrxJtOLcfACJLV" alt=""><figcaption><p>Um das Rubin Erz zu erhalten benötigt ihr eine Werkbank.</p></figcaption></figure>

## Rubin (Herstellung)

![Um Rubin zu erhalten muss das Rubin Erz in einem Schmelzofen eingeschmolzen werden.](/files/D8SjTbttbucdHO4xAM0M)

## Infinity-Stein

![Den Infinity-Stein kann man am Spawn unter "/warp -> CustomCrafting" gekauft werden.](/files/OUc1TiVeAB6Mk0BicDf5)

## Architekten Hammer (Herstellung)

![Der Architekten Hammer baut 3x3 Blöcke ab.](/files/0U9XaGattWgjAdvY2RGQ)

## Drachenseelen-Hammer (Herstellung)

<figure><img src="/files/3IR0jsXoq3MdFUVU1fsa" alt=""><figcaption><p>Der Drachenseelen-Hammer baut 5x5x5 Blöcke ab.<br>Ehemals "Super Architekten Hammer".</p></figcaption></figure>

Alternativ könnt ihr nun auch den "Drachenseelen-Hammer" in unserem Shop Erwerben.\
Hierbei bekommt ihr gleichzeitig das Verzauberungsbuch "Versicherung". Mit diesem (solltet) ihr\
den Drachenseelen-Hammer Verzaubern. Versicherung Bewirkt das ihr dieses Item auch beim Tod im Inventar Behalten könnt.&#x20;

{% embed url="<https://infinitymining.craftingstore.net/category/341204>" %}


# Verzauberungen

Da wir nun wieder ein Custom Verzauberungs Plugin haben, listen wir euch hier einmal auf wie diese Heißen, was diese bewerkstelligen und natürlich auf welches Item man die Verzauberung machen kann.

{% hint style="info" %}
Alle Verzauberungen können bei Villagern, Verzauberungstischen und Schatzkisten erhalten werden.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Es können immer mal wieder neue Verzauberungen hinzukommen oder abgeändert werden. Daher bitte keine Beschwerden sondern normale Kritik in Form eines Forum Beitrags.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Mit dem Befehl "/enchantinfo NAME" könnt ihr euch paar Infos anzeigen lassen.\
\
\- Max Level\
\- Auf welches Item dies geht\
\- Mit welchen Verzauberungen dies nicht Kombinierbar ist
{% endhint %}

| Verzauberung     | Seltenheit | Beschreibung                                                          | Item                                                                    |
| ---------------- | ---------- | --------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
| Arachnid         | common     | Erhöht den Schaden gegen Spinnen um (%)                               | Dreizack                                                                |
| Arborist         | rare       | Holt dir mehr Stöcke, Äpfel und Setzlinge aus Blättern.               | Axt und Schere                                                          |
| Cleave           | rare       | Schadet allen Monstern um das angegriffenen Monster herum.            | Axt                                                                     |
| Criticals        | epic       | Erhöht kritischen Schaden um (%)                                      | Axt und Schwert                                                         |
| Cubism           | rare       | Erhöht den Schaden gegen Schleime und Magmawürfel.                    | Axt und Schwert                                                         |
| Defender         | uncommon   | Verhindert Schäden an eigenen Haustieren.                             | Armbrust und Bogen                                                      |
| Deflection       | uncommon   | Wirft einen Teil des eingehenden Schadens auf den Angreifer zurück.   | Schild                                                                  |
| Defusion         | common     | Erhöht den Schaden gegen Creeper.                                     | Axt und Schwert                                                         |
| Dexterous        | epic       | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit.                                   | Axt und Schwert                                                         |
| Diurnal          | rare       | Erhöht tagsüber verursachten Schaden.                                 | Schwert                                                                 |
| Dweller          | rare       | Erhöht den Schaden gegen Illager.                                     | Axt und Schwert                                                         |
| Enderism         | epic       | Erhöht im End den verursachten Schaden.                               | Armbrust und Bogen                                                      |
| Ender Slayer     | common     | Erhöht den Schaden gegen Endmobs.                                     | Axt und Schwert                                                         |
| End Infusion     | epic       | Erhöht im End den verursachten Schaden                                | Schwert                                                                 |
| Fetching         | rare       | Drops und XP von Wolf kills gehen direkt in dein Inventar.            | Helm                                                                    |
| Freerunner       | epic       | (%) Chance, Sturzschaden zu ignorieren.                               | Stiefel                                                                 |
| Graceful         | legendary  | (%) Chance, langsamerfall vor dem Aufprall auf den Boden zu erhalten. | Stiefel                                                                 |
| Hellish          | epic       | Erhöht den im Nether verursachten Schaden.                            | Dreizack                                                                |
| Horde            | epic       | Erhöht den verursachten Schaden, je mehr Mobs in der Nähe sind.       | Schwert                                                                 |
| Inferno          | uncommon   | Flammender Dreizacke.                                                 | Dreizack                                                                |
| Insecticide      | common     | Erhöht den Schaden gegen Spinnen.                                     | Bogen                                                                   |
| Kinetic          | rare       | Reduziert den erlittenen Schaden beim Fliegen gegen eine Wand.        | Elytra                                                                  |
| Launch           | epic       | Feuerwerk gibt einen kurzen anstieg von extremer Geschwindigkeit.     | Elytra                                                                  |
| Liquid Shot      | rare       | Erhöht den Schaden gegen feurige Mobs.                                | Armbrust und Bogen                                                      |
| Magnetic         | epic       | Items und XP gehen auf dich zu.                                       | Stiefel                                                                 |
| Netheric         | epic       | Erhöht den im Nether verursachten Schaden.                            | Armbrust und Bogen                                                      |
| Nether Infusion  | epic       | Erhöht den im Nether verursachten Schaden.                            | Schwert                                                                 |
| Nocturnal        | rare       | Erhöht den nachts verursachten Schaden.                               | Schwert                                                                 |
| Pacify           | common     | Erhöht den Schaden gegen Creeper.                                     | Dreizack                                                                |
| Phantasm         | common     | Erhöht den Schaden gegen untote Mobs.                                 | Dreizack                                                                |
| Protector        | uncommon   | Verhindert Schäden an den eigenen Haustieren.                         | Axt und Schwert                                                         |
| Quadrilateralism | rare       | Erhöht den Schaden gegen Schleime und Magmawürfel.                    | Armbrust und Bogen                                                      |
| Reinforcement    | common     | Reduziert eingehenden Schaden.                                        | Elytra                                                                  |
| Replenish        | epic       | Pflanzt Pflanzen automatisch neu.                                     | Hacke                                                                   |
| Revenant         | common     | Erhöht den Schaden gegen untote Mobs.                                 | Bogen                                                                   |
| Settle           | common     | Erhöht den Schaden gegen Creeper.                                     | Bogen                                                                   |
| Slaughter        | common     | Erhöht den Schaden gegen passive Mobs.                                | Bogen                                                                   |
| Telekinesis      | uncommon   | Drops und XP gehen direkt in dein Inventar.                           | Spitzhacke, Axt, Schaufel, Hacke, Schwert, Bogen, Armbrust und Dreizack |
| Vein             | legendary  | Baue Blöcke in einer Ader ab.                                         | Spitzhacke                                                              |
| Void Affinity    | epic       | Erhöht im End den verursachten Schaden.                               | Dreizack                                                                |
| Water Aspect     | rare       | Erhöht den gegen feurige Mobs verursachten Schaden                    | Axt und Schwert                                                         |
| Instability      | special    | Explosive Pfeile.                                                     | Armbrust und Bogen                                                      |
| Spring           | special    | Erhöht die Sprunghöhe und Distanz.                                    | Stiefel                                                                 |
| Water Breathing  | rare       | Unterwasser Atmen                                                     | Helm                                                                    |
| Night Vision     | rare       | Im Dunklen sehen                                                      | Helm                                                                    |


# AutoShulker

Information coming soon


# Verteidigungstürme

{% content-ref url="/pages/-MhC89RHiba2\_mafXKMo" %}
[Burst Turm](/crafting/verteidigungstuerme/burst-turm)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MhC890yG8T\_yryVnzxg" %}
[Healing Turm](/crafting/verteidigungstuerme/healing-turm)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MhC88YwEyVEEODozV9p" %}
[Laser Turm](/crafting/verteidigungstuerme/laser-turm)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/-MhC87eSCZGEzmHZc7AJ" %}
[Siege Turm](/crafting/verteidigungstuerme/siege-turm)
{% endcontent-ref %}


# Burst Turm

Informationen zum Craftbaren "Burst" Turm

## Burst Turm Crafting

* 2x Burst Turm Munition
* 1x Kohleblock
* 2x Eisenbarren
* 1x Goldblock
* 3x Redstone-Staub

![Crafting Rezept eines Burst Turms](/files/-MhC8k2dFA7pDlmcFaQV)

## Burst Turm Munitions Crafting

* Weißer Farbstoff
* Schwarzpulver

![Burst Munition im Schmiedetisch](/files/-MhC940effK6hp_uJliG)

## Burst Turm Upgrades

| Burst      | Level 1      | Level 2       | Level 3       |
